Phạm Khánh Nam – Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế TPHCM
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
-
2011 – Tiến sĩ | Kinh tế | Đại học Gothenburg, Thụy Điển | Đề tài: “Social preferences and development issues: experimental evidence from Vietnam”
-
1999 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Recreational value of Coral reefs in Nha trang.”
-
1997 – Cử nhân | Kinh tế | Đại học Kinh tế TP.HCM
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hướng dẫn Nghiên cứu sinh
- Hoàn thành:
- Phạm Tiến Thành | 2019 | Đề tài: “Microcredit and welfare of rural households in Vietnam”
- Đào Vũ Phương Linh | 2021 | Đề tài: “Labor productivity in Vietnamese enterprises”
- Đang thực hiện:
- Nguyễn Thị Bích Hồng | Đề tài: “Housing market in Ho Chi Minh city”
- Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Đề tài: “Knowledge spillover, sectoral innovation and firm total factor productivity.”
- Phạm Hồng Hà | Đề tài: “Demand for domestic water in Ho Chi Minh city.”
Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia
–
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
- “Tiếp cận liên ngành nghiên cứu rủi ro lũ trong quá khứ, hiện tại và tương lai ở Việt Nam.” | 2020 – 2022 | Nafosted
- “Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 – 2019, triển vọng đến 2030 và tầm nhìn đến 2045.” | 2020 | Cấp trường
- “Celebrity endorsement in promoting pro-environmental behavior.” | 2019 – 2020 | Quốc tế
- “Impacts of devolution policy for mangrove forest management in the Mekong river delta of Vietnam.” | 2017 – 2018 | Quốc tế
- “Analysis of the ecosystem services of mangrove to aquaculture and fisheries in Vietnam.” | 2017 – 2018 | Quốc tế
- “Cooperation under risk and ambiguity.” | 2015 – 2016 | Quốc tế
- “Nguyên nhân kinh tế – xã hội của tình trạng thừa cân và béo phì của học sinh tiểu học ở TP. HCM.” | 2015 – 2016 | Quốc tế
- “Business plan: Recovery of Lagi’s inshore fishery.” | 2012 – 2013 | Quốc tế
- “Economic Valuation of the Mangrove Ecosystem in Ben Tre.” | 2013 – 2014 | Quốc tế
- “Investment incentives for renewable energy in Vietnam.” | 2012 | Quốc tế
- “Risk, Uncertainty, and Ambiguity Attitudes: Evidence from Southeast Asia.” | 2012 | Quốc tế
Các bài báo khoa học đã công bố trong nước
–
Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế
- “Policy Note: Policy Responses to Ensure Access to Water and Sanitation Services During COVID-19: Snapshots from the Environment for Development (EfD) Network.” | 2020 | Water Economics and Policy
- “Carbon pricing – Funding Inclusive Green Transition through Greenhouse Gas Pricing.” | 2020 | DICE Report
- “Households’ Perceptions of “Reasonable” Water Bills in Ho Chi Minh City, Vietnam” | 2020 | Water Economics and Policy
- “Correlates of body mass index among primary school children in Ho Chi Minh City, Vietnam.” | 2020 | Public Health
- “Risk preferences and Development Revisited” | 2018 | Theory and Decision
- “Funding a new bridge in Vietnam: A field experiment on conditional cooperation and default contribution.” | 2015 | Oxford Economic Papers
- “Farmers’ risk preferences and their climate change adaptation strategies in the Yongqiao District, China.” | 2015 | Land Use Policy
- “Social preferences are stable over long period of time.” | 2014 | Journal of Public Economics
- “Conditional cooperation and disclosure in developing countries?” | 2013 | Journal of Economic Psychology
- “Practices, Preferences and Attitudes for Rainwater Harvesting in Mekong Delta, Vietnam.” | 2011 | Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development
- “Are Vietnamese Farmers Concerned with their Relative Position in Society.” | 2007 | Journal of Development Studies
Bài trình bày hội thảo
–
Giáo trình, tài liệu tham khảo
- “Conservation versus Development: Valuation of Coral Reefs Questions Port Expansion Plan in Vietnam.” | 2016 | “Marine and Coastal Ecosystem Valuations, Institutions and Policies in Southeast Asia”, Springer
- “Economics of conservation for the Hon Mun Marine Protected Area in Vietnam.” | 2013 | “Natures Wealth”, Cambridge University Press