Top 10 đội bóng sở hữu áo đấu đẹp nhất mùa giải 2022/2023

Top 10 đội bóng sở hữu áo đấu đẹp nhất mùa giải 2022/2023 gồm:

Top 10 đội bóng sở hữu áo đấu đẹp nhất mùa giải 2022/2023 gồm:

10. Lazio | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 6/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 8/10 | Tổng điểm: 14/20

9. AS Roma | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 8/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 7/10 | Tổng điểm: 15/20

8. Ajax | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 7/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 8/10 | Tổng điểm: 15/20

7. Benfica | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 7/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 8/10 | Tổng điểm: 15/20

6. Lyon | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 8/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 7/10 | Tổng điểm: 15/20

5. Valencia | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 8/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 7/10 | Tổng điểm: 15/20

4. Fiorentina | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 9/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 7/10 | Tổng điểm: 16/20

3. Juventus | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 7/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 9/10 | Tổng điểm: 16/20

2. Bayern Munich | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 8/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 8/10 | Tổng điểm: 16/20

1. Real Madrid | Chấm điểm áo đấu sân nhà: 8/10 | Chấm điểm áo đấu sân khách: 9/10 | Tổng điểm: 17/20

PV/VOV.VN Theo Goal

Rate this post